Matriz RACI — competências e responsabilidades
Convenção Responsible / Accountable / Consulted / Informed cruzando 12 seções funcionais com os 8 atores institucionais. Parte integrante do Manual com força normativa equivalente.
Como usar
A Matriz cruza 90+ atividades agrupadas em 12 seções funcionais com os 8 atores institucionais (CP, AP, SC, SL, SJ, SF, DE, AI). Para cada célula: R — executor; A — responde por (único por atividade); C — consultado (antes); I — informado (após); célula vazia — sem participação. Acuracidade prevalece sobre completude: em divergência interpretativa, prevalece o Cap. 5 (princípios e regras estruturais).
Os 8 atores (clique para revisar)
CP — Coordenador do Projeto · AP — Analista de Projetos · SC — Setor de Compras · SL — Setor de Licitações · SJ — Setor Jurídico · SF — Setor Financeiro · DE — Diretoria Executiva · AI — Auditoria Interna.
Seção 1 — Fase preparatória (Caps. 7-9)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Identificação da necessidade no plano de trabalho | A | C | ||||||
| 1.2 Formalização da demanda | A | I | I | I | ||||
| 1.3 Especificação técnica do objeto (TR) | A/R | C | C | |||||
| 1.4 Verificação de aderência à rubrica | I | A/R | ||||||
| 1.5 Pesquisa de preços (≤ R$ 40k) | I | A/R | ||||||
| 1.6 Pesquisa de preços (> R$ 40k) | I | C | A/R | |||||
| 1.7 Análise de enquadramento (modalidade) | C | A/R | C | |||||
| 1.8 Parecer jurídico (quando exigido) | I | A/R | ||||||
| 1.9 Autorização da contratação em alçada | I | I | R | A |
Seção 2 — Seleção pública (Cap. 11)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Elaboração de minuta de edital | C | A/R | C | |||||
| 2.2 Análise jurídica da minuta | I | A/R | ||||||
| 2.3 Autorização e publicação do aviso | R | A | ||||||
| 2.4 Recepção de propostas | A/R | |||||||
| 2.5 Julgamento das propostas | C | A/R | C | |||||
| 2.6 Habilitação do vencedor | A/R | C | ||||||
| 2.7 Análise de recursos | R | C | A | |||||
| 2.8 Adjudicação | A/R | |||||||
| 2.9 Homologação | I | R | A |
Seção 5 — Contratação direta (Caps. 12-13)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 Dispensa por valor — bens/serv. ≤ R$ 40k | I | C | R | A | ||||
| 5.2 Dispensa por valor — engenharia ≤ R$ 100k | I | C | R | A | ||||
| 5.3 Inexigibilidade material | C | C | R | C | A | |||
| 5.4 Parecer jurídico em inexigibilidade (obrigatório) | I | A/R | ||||||
| 5.5 Importação para pesquisa ≤ R$ 250k | C | C | R | C | A | |||
| 5.6 Pequeno vulto até R$ 800 | A/R | C | I |
Seção 7 — Execução e fiscalização (Cap. 15)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 Gestão administrativa do contrato | C | I | A/R | |||||
| 7.2 Fiscalização técnica | A/R | I | ||||||
| 7.3 Fiscalização administrativa | I | A/R | ||||||
| 7.4 Registro de ocorrências | R | A | I | |||||
| 7.5 Recebimento provisório (bens/serviços) | A/R | I | ||||||
| 7.6 Recebimento definitivo | C | A/R | ||||||
| 7.7 Atesto da execução | A/R | I | I |
Seção 8 — Recebimento e pagamento (Cap. 17)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 Atesto pelo fiscal técnico | A/R | I | I | |||||
| 8.2 Conferência da regularidade administrativa | A/R | |||||||
| 8.3 Verificação orçamentária | A/R | I | I | |||||
| 8.4 Classificação contábil | C | A/R | ||||||
| 8.5 Liquidação | I | A/R | ||||||
| 8.6 Aplicação de glosa | C | R | I | A | ||||
| 8.7 Ordenação do pagamento | I | I | A/R | |||||
| 8.8 Pagamento ao contratado | I | I | A/R |
Seção 10 — Sanções (Cap. 16)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 Identificação de fato sancionável (técnico) | A/R | I | ||||||
| 10.2 Identificação (administrativo) | A/R | |||||||
| 10.3 Instauração do procedimento | R | A | I | |||||
| 10.4 Advertência ou multa moratória até 2% | A/R | |||||||
| 10.5 Multa compensatória ou superior | R | C | A | |||||
| 10.6 Suspensão acima de 12 meses / Descredenciamento | R | C | A | C | ||||
| 10.7 Análise de recurso administrativo | R | C | A |
Seção 12 — Governança e auditoria (Caps. 4 e 21)
| Atividade | CP | AP | SC | SL | SJ | SF | DE | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 Política de integridade e canal de denúncias | C | C | A/R | C | ||||
| 12.2 Programa de compliance — execução | C | C | A/R | C | ||||
| 12.3 Auditoria interna periódica | I | I | I | I | C | I | I | A/R |
| 12.4 Diligência específica (apuração de ocorrência) | C | I | A/R | |||||
| 12.5 Relato a órgãos de controle externo | C | C | A/R | C | ||||
| 12.6 Revisão anual do Manual | C | A/R | C | C | C | C |
§Sobre esta versão
Esta versão sintetiza as 12 seções funcionais com as atividades-chave. A versão completa (90+ atividades), com seções 3 (TCF), 4 (Rede de Credenciados), 6 (Formalização), 9 (Aditivos), 11 (Transparência) detalhadas, constitui anexo operacional próprio em ato institucional. Para detalhes do fluxo típico de cada modalidade, consultar o Cap. 6.
Mapa de remissões8 capítulos · 1 anexo
Articulação
Anexo correlato
- Anexo GR/A/C/I, gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo